![]() |
产地 | 中国/上海 |
保存条件 | 常温 |
品牌 | 联迈生物 |
货号 | LM-H8004 |
用途 | 上皮细胞样,贴壁生长 |
组织来源 | 肾 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
是否是肿瘤细胞 | 是 |
CAS编号 | |
保质期 | 永久 |
器官来源 | 肾 |
免疫类型 | 荧光素酶标记 |
品系 | 细胞系 |
生长状态 | 贴壁生长 |
物种来源 | 人 |
包装规格 | 1x106cells/T25或1mL冻存管 |
纯度 | 99% |
是否进口 | 否 |
SN12-PM6-LUC 细胞-荧光素酶标记)
规格:1x106cells/T25或1mL冻存管 形态:上皮细胞样,贴壁生长
培养基:DMEM+10%FBS
传代比例:1:2至1:3,每周 3次
培养环境:气相:95%空气+5%二氧化碳;温度:37℃
一、细胞基本属性 | ||||
细胞名称 | SN12-PM6-LUC 细胞-荧光素酶标记) | |||
细胞别称 | SN12-PM6-LUC;细胞-LUC;细胞-荧光素酶标记 | |||
种属来源 | 人 | |||
组织来源 | 肾 | |||
生长特性 | 贴壁生长 | |||
细胞形态 | 上皮细胞样 | |||
背景介绍 |
Luciferase SN12-PM6细胞稳定表达萤火虫荧光素酶。该细胞株性状稳定,培养时不需要添加抗生素维持。可用作萤火虫荧光素酶活性检测中的阳性对照,也可用于活体动物成像实验。 该细胞通过慢病毒转染的方式携带Luc基因。 |
|||
puro药筛浓 | 该细胞puro药筛浓度为1.0ug/ml,培养过程中可不用再添加puro,如若担心抗性随着传代时间降低,可定期用0.5ug/ml浓度puro维持 | |||
生物安全等级 |
|
|||
细胞规格 | 1x106cells/T25培养瓶或者1mL冻存管包装 | |||
支原体检测 | 无 | |||
保藏机构 |
|
|||
培养基 | DMEM+10%FBS | |||
培养条件 | 气相:95%空气+5%二氧化碳;温度:37℃ | |||
冻存条件 | 无血清冻存液,液氮储存 | |||
细胞货期 | 现货,1周左右 | |||
运输方式 | 复苏发货(T25瓶免运输费用)/ 冻存发货(需加干冰运输费用) 顺丰快递 | |||
供应限制 | 于科学研究,绝不可作为动物或人类疾病的 产品使用 | |||
特别说明 |
以下细胞培养冻存处理仅供参考,具体操作步骤以随货产品说明书为主 |