![]() |
产地 | 中国/美国/欧洲 |
品牌 | LMAI Bio |
货号 | LM002672 |
英文名称 | 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol |
包装规格 | 100g 25g 500g |
纯度 | 99% |
CAS编号 | 76-37-9 |
别名 | 1,1,3-三氢全氟丙醇; 四氟丙醇; 2,2,3,3-四氟-1-丙醇; 2,2,3,3-四氟丙烷-1-醇; |
分子式 | C3H4F4O |
76-37-92,2,3,3-四氟丙醇,98%
CAS号: 76-37-9
分子式: C3H4F4O 分子量: 132.06
CAS: | 76-37-9 | 精确质量: | 132.02000 |
分子式: | C3H4F4O | LogP: | 0.87910 |
分子量: | 132.05700 | PSA: | 20.23000 |
中文名称:
中文别名:
英文名称:
英文别名:
CAS号:
分子式:
分子量:
精确质量:
PSA:
LogP:
共找到 3 个分析方法
查看更多
柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
毛细管柱 | Permaphase DMS | 160. | 651. | Boneva and Kotov, 1992 |
柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
毛细管柱 | Permaphase DMS | 170. | 640. | Boneva and Kotov, 1992 |
柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
毛细管柱 | Permaphase DMS | 180. | 636. | Boneva and Kotov, 1992 |
外观与性状:
密度:
熔点:
沸点:
闪点:
折射率:
稳定性:
储存条件:
海关编码:
包装等级:
危险类别:
危险品运输编码:
WGK Germany:
危险类别码:
安全说明:
RTECS号:
危险品标志: