![]() |
产地 | 中国/美国/欧洲 |
品牌 | LMAI Bio |
货号 | LM011318 |
英文名称 | Butyl salicylate |
包装规格 | 100ml 500ml |
纯度 | 99% |
CAS编号 | 2052-14-4 |
别名 | 柳酸丁酯; 2-羟基苯甲酸丁酯; 邻羟基苯甲酸丁酯; |
分子式 | C11H14O3 |
2052-14-4水杨酸丁酯,99%
CAS号: 2052-14-4
分子式: C11H14O3 分子量: 194.23
CAS: | 2052-14-4 | 精确质量: | 194.09400 |
分子式: | C11H14O3 | LogP: | 2.34910 |
分子量: | 194.22700 | PSA: | 46.53000 |
中文名称:
中文别名:
英文名称:
英文别名:
CAS号:
分子式:
分子量:
精确质量:
PSA:
LogP:
共找到 6 个分析方法
查看更多
柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
毛细管柱 | SE-30 | 100. | 1454.8 | Tudor, 1997 |
柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
毛细管柱 | OV-101 | 1426. | Morales and Duque, 1987 |
柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
毛细管柱 | Ultra-1 | 1436. | Okumura, 1991 |
柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
毛细管柱 | SE-30 | 1457. | Vinogradov, 2004 |
柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
毛细管柱 | OV-101 | 1436. | Morales and Duque, 1987 |
密度:
沸点:
闪点:
折射率:
稳定性:
储存条件:
蒸汽压:
RTECS号:
海关编码:
安全说明:
危险品标志:
危险类别码: