![]() |
产地 | 中国/美国/欧洲 |
品牌 | LMAI Bio |
货号 | LM002187 |
英文名称 | 1,5-Pentanedithiol |
包装规格 | 25g 5g |
纯度 | 99% |
CAS编号 | 928-98-3 |
别名 | 五甲基二硫醇; 五亚甲基二硫醇; |
分子式 | C5H12S2 |
928-98-31,5-戊二硫醇,96%
CAS号: 928-98-3
分子式: C5H12S2 分子量: 136.28
CAS: | 928-98-3 | 精确质量: | 136.03800 |
分子式: | C5H12S2 | LogP: | 2.01630 |
分子量: | 136.27900 | PSA: | 77.60000 |
中文名称:
中文别名:
英文名称:
英文别名:
CAS号:
分子式:
分子量:
精确质量:
PSA:
LogP:
共找到 5 个分析方法
查看更多
柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
填充柱 | Apiezon M | 130. | 1167. | Garbuzov, Misharina, et al., 1985 |
柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
填充柱 | OV-101 | 130. | 1147. | Zygmunt, Wardencki, et al., 1983 |
柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
填充柱 | OV-101 | 130. | 1152. | Zygmunt, Wardencki, et al., 1983 |
柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
毛细管柱 | Apiezon M | 1167. | Zhu, Wang, et al., 2007 |
柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
毛细管柱 | PEG-20M | 1672. | Zhu, Wang, et al., 2007 |
外观与性状:
密度:
熔点:
沸点:
闪点:
折射率:
稳定性:
储存条件:
危险类别码:
海关编码:
危险品标志:
WGK Germany:
危险类别:
安全说明:
危险品运输编码: