![]() |
产地 | 中国/美国/欧洲 |
品牌 | LMAI Bio |
货号 | LM022018 |
英文名称 | Nonylamine |
包装规格 | 100ml 25ml 5ml |
纯度 | 99% |
CAS编号 | 112-20-9 |
别名 | 正壬胺; 1-氨基壬烷; |
分子式 | C9H21N |
112-20-9壬胺,98%
CAS号: 112-20-9
分子式: C9H21N 分子量: 143.27
CAS: | 112-20-9 | 精确质量: | 143.16700 |
分子式: | C9H21N | LogP: | 3.39600 |
分子量: | 143.27000 | PSA: | 26.02000 |
中文名称:
中文别名:
英文名称:
英文别名:
CAS号:
分子式:
分子量:
精确质量:
PSA:
LogP:
共找到 8 个分析方法
查看更多
柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
填充柱 | SE-30 | 180. | 1141. | Oszczapowicz, Osek, et al., 1985 |
柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
填充柱 | PEG-2000 | 150. | 1420. | Anderson, Jurel, et al., 1973 |
柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
填充柱 | PEG-2000 | 152. | 1420. | Anderson, Jurel, et al., 1973 |
柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
填充柱 | PEG-2000 | 179. | 1417. | Anderson, Jurel, et al., 1973 |
柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
填充柱 | PEG-2000 | 180. | 1418. | Anderson, Jurel, et al., 1973 |
外观与性状:
密度:
熔点:
沸点:
闪点:
折射率:
蒸汽压:
危险类别码:
海关编码:
危险品标志:
WGK Germany:
安全说明:
危险品运输编码: