![]() |
产地 | 中国/美国/欧洲 |
品牌 | LMAI Bio |
货号 | LM003419 |
英文名称 | Ethyl 2-methylpentanoate |
包装规格 | 100ml 25ml 500ml |
纯度 | 99% |
CAS编号 | 39255-32-8 |
别名 | 母菊酯; |
分子式 | C8H16O2 |
39255-32-8母菊酯,98%
CAS号: 39255-32-8
分子式: C8H16O2 分子量: 144.21
CAS: | 39255-32-8 | 精确质量: | 144.11500 |
分子式: | C8H16O2 | LogP: | 1.98570 |
分子量: | 144.21100 | PSA: | 26.30000 |
中文名称:
中文别名:
英文名称:
英文别名:
CAS号:
分子式:
分子量:
精确质量:
PSA:
LogP:
共找到 11 个分析方法
查看更多
柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
填充柱 | SE-30 | 150. | 917. | Ashes and Haken, 1974 |
柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
毛细管柱 | SE-30 | 917. | Chretien and Dubois, 1978 |
柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
毛细管柱 | 5 % Phenyl methyl siloxane | 940. | Campo, Ferreira, et al., 2006 |
柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
毛细管柱 | DB-1 | 923.0 | Sun and Stremple, 2003 |
柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
毛细管柱 | VF-5MS | 936. | Tretyakov, 2011 |
外观与性状:
密度:
沸点:
闪点:
折射率:
WGK Germany:
危险类别:
安全说明:
危险品运输编码:
包装等级:
危险类别码:
海关编码: