![]() |
产地 | 中国/美国/欧洲 |
品牌 | LMAI Bio |
货号 | LM001854 |
英文名称 | Cyclododecanone (CDON) |
包装规格 | 100g 25g |
纯度 | 99% |
CAS编号 | 830-13-7 |
别名 | 环十二烷基酮; 环十二碳酮; |
分子式 | C12H22O |
830-13-7 环十二酮,99%
CAS号: 830-13-7
分子式: C12H22O 分子量: 182.31
CAS: | 830-13-7 | 精确质量: | 182.16700 |
分子式: | C12H22O | LogP: | 3.86020 |
分子量: | 182.30200 | PSA: | 17.07000 |
中文名称:
中文别名:
英文名称:
英文别名:
CAS号:
分子式:
分子量:
精确质量:
PSA:
LogP:
共找到 17 个分析方法
查看更多
柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
毛细管柱 | OV-1 | 150. | 1492.8 | Rudenko and Rudenko, 2005 |
柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
毛细管柱 | OV-1 | 170. | 1505.6 | Rudenko and Rudenko, 2005 |
柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
毛细管柱 | OV-1 | 190. | 1528.9 | Rudenko and Rudenko, 2005 |
柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
毛细管柱 | OV-1 | 150. | 1492.8 | Rudenko and Rudenko, 2000 |
柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
毛细管柱 | OV-1 | 170. | 1505.6 | Rudenko and Rudenko, 2000 |
外观与性状:
密度:
熔点:
沸点:
闪点:
折射率:
危险品运输编码:
危险类别码:
海关编码:
危险品标志:
WGK Germany:
包装等级:
安全说明: