|

| 产地 | 中国/美国/欧洲 |
| 品牌 | LMAI Bio |
| 货号 | LM003061 |
| 包装规格 | 100g 25g 5g 500g |
| 纯度 | 99% |
| CAS编号 | 700-58-3 |
| 别名 | 2-金刚酮; 三环[3.3.1.1(3.7)]癸-2-酮;2-氧基金刚烷; 三环[3.3.1.13,7]癸烷-2-酮; 2-金刚烷酮; |
700-58-32-金刚烷酮,98%
CAS号: 700-58-3
分子式: C10H14O 分子量: 150.22

| CAS: | 700-58-3 | 精确质量: | 150.10400 |
| 分子式: | C10H14O | LogP: | 2.01160 |
| 分子量: | 150.21800 | PSA: | 17.07000 |
中文名称:
中文别名:
英文名称:
英文别名:
CAS号:
分子式:
分子量:
精确质量:
PSA:
LogP:
共找到 15 个分析方法
查看更多
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 毛细管柱 | OV-101 | 200. | 1360. | Suslov, Rudenko, et al., 1988 |
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 毛细管柱 | SE-30 | 145. | 1320. | Burkhard, Vais, et al., 1969 |
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 毛细管柱 | SE-30 | 160. | 1344. | Burkhard, Vais, et al., 1969 |
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 毛细管柱 | SE-30 | 175. | 1357. | Burkhard, Vais, et al., 1969 |
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 毛细管柱 | SE-30 | 190. | 1370. | Burkhard, Vais, et al., 1969 |
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 毛细管柱 | Carbowax 20M | 145. | 1867. | Burkhard, Vais, et al., 1969 |
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 毛细管柱 | Carbowax 20M | 160. | 1895. | Burkhard, Vais, et al., 1969 |
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 毛细管柱 | Carbowax 20M | 175. | 1918. | Burkhard, Vais, et al., 1969 |
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 毛细管柱 | Adamantyl siloxane | 160. | 1332. | Konstantinova, Berezkin, et al., 2005 |
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 毛细管柱 | Adamantyl siloxane | 160. | 1332. | Konstantinova, Berezkin, et al., 2005, 2 |
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 毛细管柱 | OV-101 | 200. | 1379. | Triska and Vodicka, 1991 |
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 毛细管柱 | OV-101 | 210. | 1391. | Triska and Vodicka, 1991 |
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 毛细管柱 | OV-101 | 220. | 1400. | Triska and Vodicka, 1991 |
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 毛细管柱 | Polydimethyl siloxane | 1320. | Bayat and Abad, 2011 |
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 毛细管柱 | Polydimethyl siloxane | 1320. | Bayat and Abad M.F.Y., 2011 |
外观与性状:
密度:
熔点:
沸点:
闪点:
折射率:
稳定性:
储存条件:
危险品标志:
危险类别码:
RTECS号:
WGK Germany:
安全说明:
海关编码: