|

| 产地 | 中国/美国/欧洲 |
| 品牌 | LMAI Bio |
| 货号 | LM008113 |
| 包装规格 | 100ml25ml |
| 纯度 | 99% |
| CAS编号 | 1002-69-3 |
| 别名 | 氯代癸烷; 1-氯癸; |
1002-69-31-氯癸烷,98%
CAS号: 1002-69-3
分子式: C10H21Cl 分子量: 176.73

| CAS: | 1002-69-3 | 精确质量: | 176.13300 |
| 分子式: | C10H21Cl | LogP: | 4.36590 |
| 分子量: | 176.72700 | PSA: | 0.00000 |
中文名称:
中文别名:
英文名称:
英文别名:
CAS号:
分子式:
分子量:
精确质量:
LogP:
共找到 18 个分析方法
查看更多
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 填充柱 | Apiezon L | 150. | 1275. | Jaworski, 1982 |
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 填充柱 | PEG-20M | 130. | 1455. | Jaworski and Zolna, 1982 |
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 填充柱 | PEG-20M | 130. | 1459. | Jaworski and Zolna, 1982 |
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 填充柱 | PEG-20M | 130. | 1459. | Jaworski, 1982 |
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 填充柱 | PEG-20M | 1452. | Jaworski and Zolna, 1982 |
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 填充柱 | PEG-20M | 1458. | Jaworski and Zolna, 1982 |
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 毛细管柱 | DB-1 | 1249.6 | Sun and Stremple, 2003 |
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 毛细管柱 | Petrocol DH | 1254. | White, Hackett, et al., 1992 |
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 毛细管柱 | DB-1 | 1257. | Peng, 2000 |
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 毛细管柱 | DB-Wax | 1469. | Peng, 2000 |
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 毛细管柱 | HP-Wax | 1468. | Peng, 2000 |
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 毛细管柱 | Apiezon L | 130. | 1263. | Arruda, Junkes, et al., 2008 |
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 毛细管柱 | HP-5 MS | 1264. | Kotowska, Zalikowski, et al., 2012 |
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 毛细管柱 | SE-30 | 1256. | Ibrahim and Suffet, 1988 |
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 毛细管柱 | HP-5 MS | 1261. | Kotowska, Zalikowski, et al., 2012 |
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 毛细管柱 | SE-30 | 1255. | Ibrahim and Suffet, 1988 |
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 填充柱 | Carbowax 20M-TPA | 1470. | Szymanowski, Kusz, et al., 1989 |
| 柱型 | 活性相 | 温度(℃) | 保留指数(1) | 参考文献 |
| 毛细管柱 | DB-Wax | 1474. | Peng, Yang, et al., 1991 |
外观与性状:
密度:
熔点:
沸点:
闪点:
折射率:
水溶解性:
稳定性:
储存条件:
蒸汽压:
海关编码:
危险品运输编码:
WGK Germany:
危险类别码:
安全说明:
RTECS号:
危险品标志: